Производитель: Технониколь
ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ - это негорючие, гидро-фобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
Применение
Плиты предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве:
- тепло-, звукоизоляционного слоя в конструкциях трехслойных стен полностью или частично выполненных из мелкоштучных стеновых изделий;
- тепло-, звукоизоляционный слой наружных стен зданий и сооружений с облицовкой сайдингом.
Хранение
Плиты должны храниться упакованными и уложенными штабелями на поддоны раздельно по маркам и размерам. Для упаковки применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку. В течение всего срока хранения материал должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков.
Транспортировка
Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83. Плиты отгружают потребителю не ранее суточной выдержки их на складе.
В некоторых случаях мы бесплатно доставляем до терминала ТК. Данную информацию уточняйте у вашего персонального менеджера.
Для этого необходимо любым удобным способом передать запрос, реквизиты и адрес доставки. После чего вы получите счет на оплату.
Физические лица могу производить оплату через Индивидуальных предпринимателей.
На данный момент оплата по карте физических лиц не принимается.
| Толщина, мм | 50 мм | 60 мм | 70 мм | 80 мм | 90 мм | 100 мм | 110 мм | 120 мм | 130 мм | 140 мм | 150 мм | 160 мм | 170 мм | 180 мм | 190 мм | 200 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Кол-во штук в упакове | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площадь продукции в одной упаковке, м2 | 4,320 | 3,600 | 2,880 | 3,600 | 3,600 | 2,880 | 2,160 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 |
| Объем продукции в одной упаковке, м3 | 0,216 | 0,216 | 0,202 | 0,288 | 0,324 | 0,288 | 0,238 | 0,173 | 0,187 | 0,202 | 0,216 | 0,230 | 0,245 | 0,259 | 0,274 | 0,288 |
| Бренд | ТЕХНОНИКОЛЬ |
| Влажность по массе, % не более | 0.5 |
| Водопоглощение по объему, не более % | 1.5 |
| Группа горючести | НГ |
| Длина, мм | 1200 |
| Место применения | для дачи, для каменного дома, для кирпичного дома, для коттеджей, для наружной отделки, под сайдинг |
| Область применения | вентилируемый фасад |
| Паропроницаемость, не менее | 0.3 |
| Плотность, кг/м3 | 80 |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверх | 3.0 |
| Прочность на сжатие при 10% -й деформации, не менее | 10 |
| Сжимаемость, % не более | 2 |
| Содержание органических веществ по массе, % не более | 3.0 |
| Теплопроводность при температуре 25оС | 0.037 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А | 0.039 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б | 0.040 |
| Толщина, мм | 50-200 |
| Ширина, мм | 600 |
