Производитель: Rockwool
- Низкий вес плиты
- Оптимальная воздухопроницаемость
ВЕНТИ БАТТС Н ОПТИМА − легкие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
Описание и применение
Плиты из каменной ваты ВЕНТИ БАТТС Н ОПТИМА предназначены для применения в качестве внутреннего теплоизоляционного слоя в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном выполнении изоляции.
Механическое крепление осуществляется специальными тарельчатыми анкерами. Анкера должны заглубляться в основание минимум на 30 мм. Количество анкеров рассчитывается разработчиком фасадной системы, но не менее 2 шт. на плиту или 3 шт. для плит опорного ряда.
В некоторых случаях мы бесплатно доставляем до терминала ТК. Данную информацию уточняйте у вашего персонального менеджера.
Для этого необходимо любым удобным способом передать запрос, реквизиты и адрес доставки. После чего вы получите счет на оплату.
Физические лица могу производить оплату через Индивидуальных предпринимателей.
На данный момент оплата по карте физических лиц не принимается.
| Толщина, мм | 50 мм | 60 мм | 70 мм | 80 мм | 90 мм | 100 мм | 110 мм | 120 мм | 130 мм | 140 мм | 150 мм | 160 мм | 170 мм | 180 мм | 190 мм | 200 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Кол-во шт. в упакове | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Площадь продукции в одной упаковке, м2 | 7,200 | 6,000 | 4,800 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 3,000 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Объем продукции в одной упаковке, м3 | 0,360 | 0,360 | 0,336 | 0,288 | 0,324 | 0,360 | 0,330 | 0,360 | 0,312 | 0,336 | 0,360 | 0,288 | 0,306 | 0,324 | 0,342 | 0,360 |
| Бренд | ROCKWOOL (РОКВУЛ) |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2 | 1.0 |
| Группа горючести | НГ |
| Длина, мм | 1000 |
| Класс пожарной опасности | КМ0 |
| Место применения | для вентфасада, для дачи, для деревянного дома , для дома из бруса, для каменного дома, для кирпичного дома, для коттеджей, для лоджии, для наружной отделки, для стен снаружи дома, для фасада, для шумоизоляции, под сайдинг |
| Область применения | вентилируемый фасад |
| Паропроницаемость, не менее | 0.3 |
| Плотность, кг/м3 | 32 |
| Предел прочности на растяжение параллельно лицевым поверхностям, | 2 |
| Серия | баттс, вент |
| Сжимаемость, % не более | 30 |
| Теплопроводность при температуре 10оС | 0.036 |
| Теплопроводность при температуре 25оС | 0.038 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А | 0.039 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б | 0.041 |
| Тип утеплителя | каменная вата, минеральная вата |
| Толщина, мм | 50-200 |
| Форма выпуска | плиты |
| Ширина, мм | 600 |
