Производитель: Rockwool
Область применения
Однослойная изоляция с устройством «мокрой» или «сухой» стяжки. Нижний и/или промежуточный слой при многослойном выполнении теплоизоляции кровель.
Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения
Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; раздельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rockwool.ru
Сведения об утилизации продукции
Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 5-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 11 60 5.
В некоторых случаях мы бесплатно доставляем до терминала ТК. Данную информацию уточняйте у вашего персонального менеджера.
Для этого необходимо любым удобным способом передать запрос, реквизиты и адрес доставки. После чего вы получите счет на оплату.
Физические лица могу производить оплату через Индивидуальных предпринимателей.
На данный момент оплата по карте физических лиц не принимается.
| Толщина, мм | 40 мм | 50 мм | 60 мм | 70 мм | 80 мм | 90 мм | 100 мм | 110 мм | 120 мм | 130 мм | 140 мм | 150 мм | 160 мм | 170 мм | 180 мм | 190 мм | 200 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Кол-во шт. в упакове | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площадь продукции в одной упаковке, м2 | 4,800 | 3,600 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 1,800 | 1,800 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Объем продукции в одной упаковке, м3 | 0,192 | 0,180 | 0,144 | 0,168 | 0,192 | 0,216 | 0,180 | 0,198 | 0,144 | 0,156 | 0,168 | 0,180 | 0,192 | 0,204 | 0,216 | 0,228 | 0,240 |
| Бренд | ROCKWOOL (РОКВУЛ) |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2 | 1.0 |
| Группа горючести | НГ |
| Длина, мм | 1000 |
| Класс пожарной опасности | КМ0 |
| Место применения | для кровли, для крыши |
| Область применения | плоская кровля |
| Паропроницаемость, не менее | 0.3 |
| Плотность, кг/м3 | 115 |
| Прочность на отрыв слоев, не менее | 7.5 |
| Прочность на сжатие при 10% -й деформации, не менее | 45 |
| Серия | баттс, руф |
| Теплопроводность при температуре 10оС | 0.037 |
| Теплопроводность при температуре 25оС | 0.039 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А | 0.041 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б | 0.042 |
| Тип утеплителя | каменная вата, минеральная вата |
| Толщина, мм | 40-200 |
| Форма выпуска | плиты |
| Ширина, мм | 600 |
