Производитель: Rockwool
Описание и применение
Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и нижнего (внутреннего) слоев. Благодаря этому плиты обладают уменьшенным весом, позволяют снизить трудозатраты при монтаже. Верхний (жесткий) слой маркируется.
Плиты из каменной ваты РУФ БАТТС Д СТАНДАРТ используются в качестве теплоизоляционного слоя в покрытиях из железобетона и металлического настила.
Плиты применяются под устройство гидроизоляционного ковра из рулонных и мастичных материалов, в том числе и без устройства выравнивающих цементно-песчаных стяжек.
Плиты РУФ БАТТС Д СТАНДАРТ применяются для выполнения изоляции в один слой. Укладку изделий следует производить в сухом состоянии на сухое, очищенное от загрязнений основание.
В зависимости от конструкции кровельного покрытия могут применяться различные методы крепления теплоизоляции к основанию (клеевое, механическое с помощью тарельчатых анкеров).
В некоторых случаях мы бесплатно доставляем до терминала ТК. Данную информацию уточняйте у вашего персонального менеджера.
Для этого необходимо любым удобным способом передать запрос, реквизиты и адрес доставки. После чего вы получите счет на оплату.
Физические лица могу производить оплату через Индивидуальных предпринимателей.
На данный момент оплата по карте физических лиц не принимается.
| Толщина, мм | 60 мм | 70 мм | 80 мм | 90 мм | 100 мм | 110 мм | 120 мм | 130 мм | 140 мм | 150 мм | 160 мм | 170 мм | 180 мм | 190 мм | 200 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Длина, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Кол-во шт. в упакове | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площадь продукции в одной упаковке, м2 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Объем продукции в одной упаковке, м3 | 0,144 | 0,168 | 0,192 | 0,216 | 0,240 | 0,132 | 0,144 | 0,156 | 0,168 | 0,180 | 0,192 | 0,204 | 0,216 | 0,228 | 0,240 |
| Бренд | ROCKWOOL (РОКВУЛ) |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2 | 1.0 |
| Группа горючести | НГ |
| Двойная плотность | да |
| Длина, мм | 1200 |
| Класс пожарной опасности | КМ0 |
| Место применения | для кровли, для крыши |
| Область применения | плоская кровля |
| Паропроницаемость, не менее | 0.3 |
| Плотность верхнего слоя | 180 |
| Плотность нижнего слоя | 110 |
| Плотность, кг/м3 | 110 - 128 |
| Прочность на отрыв слоев, не менее | 10 |
| Прочность на сжатие при 10% -й деформации, не менее | 45 |
| Серия | баттс, руф |
| Сосредоточенная нагрузка при заданной абсолют- ной деформации 5 | 600 |
| Теплопроводность при температуре 10оС | 0.037 |
| Теплопроводность при температуре 25оС | 0.038 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А | 0.039 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б | 0.041 |
| Тип утеплителя | каменная вата, минеральная вата |
| Толщина верхнего слоя | 15 |
| Толщина, мм | 60-200 |
| Форма выпуска | плиты |
| Ширина, мм | 1000 |
