Производитель: Rockwool
- Ускорение процесса монтажа за счет уменьшения количества плит
- Сокращение затрат крепежа за счет увеличения площади плит
- Увеличение жесткости теплоизоляционного слоя за счет снижения количества стыков между плитами
- Ууменьшение общего количества поврежденных плит в результате монтажа
Применение
Плиты из каменной ваты РУФ БАТТС Д ЭКСТРА используются в качестве теплоизоляционного слоя в покрытиях из железобетона и металлического настила. Плиты применяются под устройство гидроизоляционного ковра из рулонных и мастичных материалов, в том числе и без устройства выравнивающих цементно-песчаных стяжек. Плиты РУФ БАТТС Д ЭКСТРА применяются для выполнения изоляции в один слой.
Укладку изделий следует производить в сухом состоянии на сухое, очищенное от загрязнений основание.
Преимущества каменной ваты
Произведенный из природного камня, наш продукт способен обеспечивать отличную тепло- и звукоизоляцию помещения, непревзойденную защиту от огня, долговечность и все очевидные преимущества использования натурального материала.
Области применения
- Изоляция кровель по основанию из профилированного настила
- Изоляция кровель по железобетонному основанию
- Утепление кровельных сэндвич-панелей
- Система изоляции плоской кровли ROCKROOF
- Уклонообразующая система РУФ УКЛОН
В некоторых случаях мы бесплатно доставляем до терминала ТК. Данную информацию уточняйте у вашего персонального менеджера.
Для этого необходимо любым удобным способом передать запрос, реквизиты и адрес доставки. После чего вы получите счет на оплату.
Физические лица могу производить оплату через Индивидуальных предпринимателей.
На данный момент оплата по карте физических лиц не принимается.
| Толщина, мм | 60 мм | 70 мм | 80 мм | 90 мм | 100 мм | 110 мм | 120 мм | 130 мм | 140 мм | 150 мм | 160 мм | 170 мм | 180 мм | 190 мм | 200 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Длина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Кол-во шт. в упакове | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площадь продукции в одной упаковке, м2 | 2,400 | 2,400 | 1,800 | 1,800 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Объем продукции в одной упаковке, м3 | 0,144 | 0,168 | 0,144 | 0,162 | 0,120 | 0,132 | 0,144 | 0,156 | 0,168 | 0,180 | 0,192 | 0,102 | 0,108 | 0,114 | 0,120 |
| Бренд | ROCKWOOL (РОКВУЛ) |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2 | 1.0 |
| Группа горючести | НГ |
| Двойная плотность | да |
| Длина, мм | 1000 |
| Класс пожарной опасности | КМ0 |
| Место применения | для каменного дома, для кирпичного дома, для кровли, для крыши |
| Область применения | плоская кровля |
| Паропроницаемость, не менее | 0.3 |
| Плотность верхнего слоя | 235 |
| Плотность нижнего слоя | 130 |
| Прочность на отрыв слоев, не менее | 15 |
| Прочность на сжатие при 10% -й деформации, не менее | 65 |
| Сосредоточенная нагрузка при заданной абсолют- ной деформации 5 | 850 |
| Теплопроводность при температуре 10оС | 0.037 |
| Теплопроводность при температуре 25оС | 0.039 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А | 0.040 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б | 0.042 |
| Толщина верхнего слоя | 15 |
| Толщина, мм | 60-200 |
| Ширина, мм | 600 |
